2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2011 12
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2011
NAME: Ofallon CITY: Ofallon STATE: MO
ELEV: 560 ft LAT: 38° 50' 21" N LONG: 90° 43' 43" W
TEMPERATURE (°F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 40.5 53.7 2:53p 28.3 6:26a 24.5 0.0 0.00 1.2 12.0 1:12a SSE
2 39.6 46.2 12:00m 32.3 7:16a 25.4 0.0 0.00 2.6 12.0 12:44p NNW
3 52.5 62.5 2:06p 46.1 12:01a 12.5 0.0 0.31 5.9 28.0 1:43p SSE
4 43.4 56.1 4:24a 33.7 11:57p 21.6 0.0 0.00 5.9 21.0 12:09a W
5 31.3 33.7 12:01a 29.7 11:55p 33.7 0.0 0.00 6.1 17.0 12:01p NNW
6 29.5 31.9 2:25p 27.9 6:25a 61.8 0.0 0.00 4.7 15.0 7:22a NW
7 31.3 38.2 3:17p 24.9 7:42a 33.7 0.0 0.00 4.4 17.0 5:46a SW
8 35.2 42.5 1:23p 25.9 7:26a 29.8 0.0 0.00 2.2 11.0 12:03a SW
9 31.3 37.4 2:38p 23.2 11:59p 33.7 0.0 0.00 3.4 15.0 9:49a NNW
10 27.4 38.4 3:49p 15.8 7:23a 37.6 0.0 0.00 1.9 11.0 10:05a S
11 38.1 49.3 1:56p 27.4 12:32a 23.8 0.0 0.00 3.9 13.0 7:15a SSE
12 39.1 48.2 3:20p 27.2 3:31a 25.9 0.0 0.01 1.9 11.0 9:58a S
13 43.3 45.4 11:33p 40.7 7:17a 19.6 0.0 0.43 2.2 10.0 10:58a S
14 53.0 60.2 12:54p 44.5 1:37a 12.0 0.0 0.54 6.1 23.0 10:42a S
15 44.5 60.5 4:04a 31.6 11:28p 20.5 0.0 0.04 6.2 25.0 2:44p WNW
16 31.8 39.0 3:44p 27.3 10:00p 33.2 0.0 0.00 1.3 12.0 2:47p WNW
17 35.5 46.4 2:58p 26.7 1:38a 29.5 0.0 0.00 3.2 24.0 1:34p W
18 44.9 55.8 3:20p 31.1 3:50a 20.1 0.0 0.00 3.6 19.0 9:37p SW
19 50.8 54.3 6:37a 43.5 11:50p 14.2 0.0 0.80 3.9 19.0 12:53a SSW
20 44.9 46.2 7:31p 43.2 1:23a 20.1 0.0 0.47 2.1 13.0 10:37a ENE
21 41.7 45.4 12:49a 34.9 10:30p 23.3 0.0 0.06 3.4 21.0 6:17a SW
22 34.6 38.2 1:19p 30.2 5:12a 30.4 0.0 0.01 3.0 17.0 5:36p NW
23 32.7 37.3 3:40p 29.5 8:51p 32.3 0.0 0.00 3.5 14.0 1:11p SW
24 35.5 47.2 3:55p 26.3 3:02a 29.5 0.0 0.00 3.3 14.0 11:56a SW
25 40.4 50.9 2:49p 32.6 6:41a 24.6 0.0 0.00 4.4 20.0 12:18p WNW
26 33.4 39.8 3:13p 24.6 6:00a 31.6 0.0 0.60 2.2 15.0 11:10a SSE
27 36.9 44.2 3:34p 31.7 11:59p 28.1 0.0 0.31 5.0 26.0 11:05a WNW
28 37.6 48.5 3:25p 26.2 7:39a 27.4 0.0 0.00 2.9 14.0 12:58p SSW
29 49.5 59.3 2:38p 41.3 5:55a 15.2 0.0 0.00 5.2 23.0 10:10a SW
30 51.1 55.8 1:23p 45.0 12:00m 13.9 0.0 0.00 9.9 38.0 3:07p W
31 49.0 60.5 2:39p 35.1 6:57a 16.0 0.0 0.00 5.8 26.0 2:57p SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
39.7 62.5 3 15.8 10 805.5 0.0 3.58 3.9 38.0 30 SW
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 1
Min <= 32.0: 19
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.80 ON 12/19/11
Days of Rain: 9 (>.01 in) 7 (>.1 in) 0 (>1 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration